Rosette — Lee's key line and its rotated copies
A blended key ray mirrored into a unit and replicated n times.
mirror and insert Inserts the tip, each point and its mirror, and the two chains.
| n | 8 |
|---|---|
| q requested | 0.0 |
| q clamped | 0.0 |
| s requested | 3 |
| s stored | 3 |
| key point | 0.8940852215490653, 0.25570089459198797 |
| steps emitted | 3 |
| steps skipped | 0 |
| vertices | 48 |
| edges | 64 |
| verify | ok |
Source unavailable.
frame 6
Girihelix.Engine.Figures.Rosette.build_unit(Girihelix.Engine.Figures.Rosette.new!(8, 0.0, 3))